LD Mixed ObligationerRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | -0,1 | -8,6 | 5,3 | 5,3 | -0,2 |
![]() | +/-Kat | 2,6 | 3,2 | -0,3 | 0,4 | -0,1 |
![]() | +/-Indeks | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 2,9 | 0,5 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | ||||||
Kategoribenchmark: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 01-04-2025 | DKK 197,10 | |
Kursændring 1 dag | 0,10% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - DKK Øvrige | |
ISIN | DK0000581091 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 04-02-2020 | DKK 191,33 | |
Seneste TNA(mio.) 28-02-2025 | DKK 108,05 | |
Emissionstillæg | - | |
Løbende omkostning 31-12-2022 | 0,35% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: LD Mixed Obligationer |
Afdelingen investerer i obligationer. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Michael Thygesen 01-08-2023 | ||
Startdato 30-06-2005 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Not Benchmarked | FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling LD Mixed Obligationer | 31-12-2023 |
|
|