Franklin Technology Fund A (Acc) EURRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-01-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 32,1 | -40,9 | 48,4 | 34,2 | 2,6 |
![]() | +/-Kat | 9,7 | -8,9 | 13,5 | 7,1 | -0,9 |
![]() | +/-Indeks | -8,7 | -12,8 | -0,9 | -4,6 | 3,7 |
Kategori: Sektor - Teknologi, Aktier | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl Tech TME NR... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 21-02-2025 | EUR 49,11 | |
Kursændring 1 dag | -2,76% | |
Morningstar Kategori™ | Sektor - Teknologi, Aktier | |
ISIN | LU0260870158 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-01-2025 | USD 11823,29 | |
Seneste TNA(mio.) 21-02-2025 | EUR 1904,20 | |
Emissionstillæg | 5,75% | |
Løbende omkostning 12-02-2025 | 1,78% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Morningstar Research |
Analyst Report | 03-10-2024 Harsh Jain, Analyst Morningstar, Inc |
The continuity and consistency in the implementation of the long-standing investment approach on Franklin Technology since Jonathan Curtis took over as lead manager, combined with his strong expertise on a stock, portfolio, and sector level, are... | |
Klik her for analytikerens rapport |
Morningstar Søjler | |
---|---|
Team | 23 |
Forening | 23 |
Proces | 24 |
Resultater | |
Omkostninger |
Investeringsmålsætning: Franklin Technology Fund A (Acc) EUR |
Afdelingen investerer mindst to tredjedele af sine samlede, investerede aktiver i aktier i selskaber, der forventes at drage fordel af det teknologiske fremskridt samt udvikling og anvendelse af teknologi. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Jonathan Curtis 01-06-2016 | ||
Matthew Cioppa 31-12-2020 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 01-09-2006 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World/Information Tech NR USD | Morningstar Gbl Tech TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Franklin Technology Fund A (Acc) EUR | 31-01-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,90 |
![]() | ![]() | 7,54 |
![]() | ![]() | 6,47 |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 3,91 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Franklin Technology Fund A (Acc) EUR |