Sparinvest INDEX USA Small Cap KL | SPIUSSKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 2,11 | -4,31 | 27,68 | 6,39 | 26,55 | -11,65 | 14,22 | 10,86 |
+/- Kategori | -1,09 | 1,21 | -0,91 | -10,09 | -0,05 | 5,81 | 0,81 | -0,25 |
+/- Indeks | - | - | - | - | 1,74 | 2,71 | -0,89 | -0,31 |
Rank i kategori | 42 | 34 | 56 | 67 | 56 | 27 | 39 | 47 |
Løbende afkast | 20-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,90 | -0,28 | 0,06 |
1-uge | -0,86 | 0,86 | -0,06 |
1-måned | 5,17 | 0,03 | -0,32 |
3-måneder | 15,12 | 2,02 | -0,38 |
6-måneder | 13,87 | 1,53 | -0,46 |
År til dato | 20,27 | 0,26 | -0,53 |
1-år | 33,71 | 0,56 | -0,48 |
3-år ann. | 5,49 | 2,27 | 0,83 |
5-år ann. | 10,73 | -0,27 | 0,51 |
10-år ann. | 10,92 | -0,36 | 0,91 |
Kategori: Aktier - USA Small Cap | |||
Indeks: Morningstar US Small Extended NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 7,92 | -3,22 | 4,43 | - |
2023 | 2,27 | 4,38 | -2,14 | 9,35 |
2022 | -3,48 | -11,73 | 3,81 | -0,11 |
2021 | 16,37 | 3,89 | -0,97 | 5,70 |
2020 | -29,87 | 21,68 | 1,15 | 23,26 |
2019 | 16,96 | 0,32 | 3,38 | 5,26 |
Annonce |