Nykredit Invest Danske Aktier KL | NYIDARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 15,45 | -10,38 | 29,18 | 27,10 | 18,70 | -13,17 | 10,21 | 7,41 |
+/- Kategori | 2,37 | 0,97 | 0,62 | -3,68 | -0,79 | 2,47 | 1,56 | -0,93 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | 1,08 |
Rank i kategori | 22 | 40 | 37 | 78 | 48 | 42 | 36 | 48 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,42 | -1,39 | -1,94 |
1-uge | -1,69 | -1,61 | -0,65 |
1-måned | -5,90 | -1,11 | 1,18 |
3-måneder | -5,74 | -0,80 | 8,25 |
6-måneder | -6,25 | -0,29 | 8,11 |
År til dato | 4,93 | -2,14 | 1,55 |
1-år | 11,92 | -0,98 | 6,52 |
3-år ann. | -0,08 | 1,03 | -9,67 |
5-år ann. | 10,10 | 0,36 | -8,75 |
10-år ann. | 11,16 | 0,67 | -2,84 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 8,13 | 2,35 | 0,85 | - |
2023 | 6,72 | 2,57 | -4,95 | 5,92 |
2022 | -7,98 | -11,62 | -8,89 | 17,19 |
2021 | 4,09 | 9,94 | -0,65 | 4,41 |
2020 | -15,17 | 21,12 | 11,28 | 11,16 |
2019 | 12,57 | 2,95 | 1,14 | 10,21 |
Annonce |