Nordea Invest Denmark Enhanced KL 3Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
31-03 | ||||||||
Samlet afkast % | -1,78 | |||||||
+/- Kategori | 2,17 | |||||||
+/- Indeks | 14,09 | |||||||
Rank i kategori | 12 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | 0,40 | 0,68 |
1-uge | - | - | - |
1-måned | -6,31 | 0,70 | 7,89 |
3-måneder | -1,78 | 5,23 | 21,22 |
6-måneder | -7,36 | 4,59 | 27,69 |
År til dato | -1,78 | 5,33 | 21,90 |
1-år | - | - | - |
3-år ann. | - | - | - |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -1,78 | - | - | - |
2024 | - | - | 0,55 | -5,68 |
Annonce |