Danske Invest Global Indeks 2 - AkkRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | 2,4 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | 0,1 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | 0,2 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 01-04-2025 | DKK 101,16 | |
Kursændring 1 dag | 1,48% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
ISIN | DK0063068028 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 01-04-2025 | EUR 0,71 | |
Seneste TNA(mio.) 01-04-2025 | DKK 869,95 | |
Emissionstillæg | 0,09% | |
Løbende omkostning 27-03-2025 | 0,40% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Danske Invest Global Indeks 2 - Akk |
Investerer globalt i børsnoterede aktier fordelt på flere brancher. Afdelingen er kategoriseret under artikel 8 i EU's SFDR forordning om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og fremmer miljømæssige og/eller sociale forhold samt sikrer god ledelsespraksis igennem screening, eksklusioner samt aktivt ejerskab. Afdelingen følger Danske Invests politik for ansvarlige investeringer.Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbaseret. Det betyder, at investeringerne er sammensat, så de følger det valgte indeks. Der kan forekomme investeringer, som ikke indgår i indekset. Du kan som investor forvente, at afkastet i store træk svarer til udviklingen i indekset. Afkastet vil typisk være lidt lavere end udviklingen i det valgte indeks pga. omkostningerne. Valutarisici afdækkes ikke, og udsving i valutakurserne påvirker derfor afkastet. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Kim Thomsen 10-07-2024 | ||
Startdato 10-07-2024 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Danske Invest Global Indeks 2 - Akk | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,09 |
![]() | ![]() | 4,26 |
![]() | ![]() | 3,91 |
![]() | ![]() | 2,80 |
![]() | ![]() | 2,04 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Danske Invest Global Indeks 2 - Akk |