ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I USD AccRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | -1,3 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | 0,6 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | 0,7 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 16-04-2025 | USD 101,88 | |
Kursændring 1 dag | -1,55% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Nye Markeder | |
ISIN | LU2757518043 | |
Markedsværdi i alt (mio.) - | - | |
Seneste TNA(mio.) 16-04-2025 | USD 0,00 | |
Emissionstillæg | - | |
Løbende omkostning 01-04-2025 | 1,04% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I USD Acc |
The investment objective of the fund is to provide long term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of emerging market equities, without any specific restriction on tracking error. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
- - | ||
Startdato 04-06-2024 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI Emerging Markets Daily EUR EUR | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I USD Acc | 31-03-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,94 |
![]() | ![]() | 4,57 |
![]() | ![]() | 4,23 |
![]() | ![]() | 4,01 |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
ABN AMRO Funds - Boston Common Emerging Markets ESG Equities I USD Acc |