Nordea Invest North America Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 37,8 | -14,0 | 23,7 | 31,7 | 0,0 |
![]() | +/-Kat | 3,3 | 0,3 | 3,4 | 2,5 | -0,3 |
![]() | +/-Indeks | 2,4 | 0,6 | 1,4 | -1,3 | -1,0 |
Kategori: Aktier - USA Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar US Large-Mid NR... |
Oversigt | ||
Seneste NAV 31-03-2025 | DKK 170,38 | |
Kursændring 1 dag | -1,13% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - USA Large Cap Blend | |
ISIN | DK0061545571 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 2532,43 | |
Seneste TNA(mio.) 02-04-2025 | DKK 2127,44 | |
Emissionstillæg | 0,15% | |
Løbende omkostning 20-03-2025 | 0,30% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest North America Enhanced KL 2 |
Afdelingen investerer på aktiemarkederne i Nordamerika. Afdelingen anvender en strategi kaldet Enhanced Index Strategy. Strategien betyder, at fonden følger sit benchmark, men porteføljemanageren har mulighed for at udelukke selskaber, som anses for dyre eller med lav kvalitet, eller hvis indtjeningen selskabet forventes at være svagere. Afdelingen investere i et bredt udvalg af sektorer og selskaber. Afdelingens følger Nordeas politik for ansvarlige investeringer. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ruben Knudsen 15-09-2017 | ||
Julie Bech 15-09-2017 | ||
Startdato 11-10-2021 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI North America NR USD | Morningstar US Large-Mid NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest North America Enhanced KL 2 | 31-01-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,56 |
![]() | ![]() | 5,68 |
![]() | ![]() | 5,54 |
![]() | ![]() | 4,05 |
![]() | ![]() | 2,90 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Invest North America Enhanced KL 2 |