Nordea Invest Emerging Markets KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-10-2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Nye Markeder | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-10-2024 | 31-10-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | MSCI EM NR USD | |
Beta | 1,13 | 1,08 |
Alfa | 1,88 | 2,60 |
Annonce |