Nordea Invest Emerging Markets KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 5,1 | -16,2 | 11,2 | 16,4 | -2,0 |
![]() | +/-Kat | 0,1 | 0,6 | 4,3 | 3,1 | -0,2 |
![]() | +/-Indeks | -0,5 | -3,4 | 4,5 | 2,1 | 0,0 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 04-04-2025 | DKK 124,56 | |
Kursændring 1 dag | -4,27% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Nye Markeder | |
ISIN | DK0061542982 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 2691,53 | |
Seneste TNA(mio.) 04-04-2025 | DKK 135,07 | |
Emissionstillæg | 0,20% | |
Løbende omkostning 20-03-2025 | 0,79% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Emerging Markets KL 2 |
Nordea Invest Emerging Markets investerer i en bred portefølje af aktier fra emerging markets-lande som eksempelvis Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Analyser af markedet er blandt andet rettet mod at identificere én eller flere grupper af aktier, som af en eller flere grunde vurderes til at være prismæssigt undervurderede, og som derfor kan bidrage med at forbedre fondens forhold mellem afkast og risiko. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Martin Nielsen 30-06-2011 | ||
Claus Nielsen 30-06-2011 | ||
Startdato 11-10-2021 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest Emerging Markets KL 2 | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,40 |
![]() | ![]() | 6,39 |
![]() | ![]() | 4,99 |
![]() | ![]() | 3,63 |
![]() | ![]() | 3,48 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Invest Emerging Markets KL 2 |