Nordea Invest Emerging Markets KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-10-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | 6,0 | 5,1 | -16,2 | 11,2 | 16,3 | |
+/-Kat | -1,6 | 0,1 | 0,6 | 4,3 | 4,3 | |
+/-Indeks | -1,4 | -0,5 | -3,4 | 4,5 | 3,0 | |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 21-11-2024 | DKK 143,60 | |
Kursændring 1 dag | -0,25% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Nye Markeder | |
ISIN | DK0061542982 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-10-2024 | DKK 3392,32 | |
Seneste TNA(mio.) 21-11-2024 | DKK 150,55 | |
Emissionstillæg | 0,20% | |
Løbende omkostning 21-03-2024 | 0,79% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Emerging Markets KL 2 |
Nordea Invest Emerging Markets investerer i en bred portefølje af aktier fra emerging markets-lande som eksempelvis Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Analyser af markedet er blandt andet rettet mod at identificere én eller flere grupper af aktier, som af en eller flere grunde vurderes til at være prismæssigt undervurderede, og som derfor kan bidrage med at forbedre fondens forhold mellem afkast og risiko. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Martin Nielsen 30-06-2011 | ||
Startdato 11-10-2021 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest Emerging Markets KL 2 | 31-08-2024 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
Taiwan Semiconductor Manufacturi... | Teknologi | 9,54 |
Samsung Electronics Co Ltd Parti... | Teknologi | 7,01 |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Kommunikationsservice | 5,19 |
Fubon Financial Holdings Co Ltd | Finans | 3,38 |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | Materialer | 2,85 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
Nordea Invest Emerging Markets KL 2 |