Nordea Invest Emerging Markets KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017* | 2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 15,06 | -12,01 | 29,02 | 5,95 | 5,12 | -16,16 | 11,18 | 16,32 |
+/- Kategori | -3,88 | 0,04 | 7,81 | -1,60 | 0,15 | 0,64 | 4,32 | 4,32 |
+/- Indeks | -4,46 | -3,74 | 7,71 | -1,45 | -0,48 | -3,36 | 4,46 | 3,00 |
Rank i kategori | 77 | 55 | 10 | 61 | 45 | 48 | 15 | 11 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,25 | -0,01 | 0,51 |
1-uge | 0,93 | 0,26 | 0,17 |
1-måned | -2,72 | -0,83 | -0,32 |
3-måneder | 1,05 | -3,35 | -3,28 |
6-måneder | 0,86 | -1,99 | -3,00 |
År til dato | 16,50 | 3,97 | 2,97 |
1-år | 20,45 | 4,94 | 3,44 |
3-år ann. | 2,39 | 3,41 | 1,50 |
5-år ann.* | 5,26 | 1,35 | 0,43 |
10-år ann.* | 5,65 | 1,16 | 0,05 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,38 | 6,53 | 2,00 | - |
2023 | 4,62 | 2,20 | -0,22 | 4,22 |
2022 | -6,70 | -6,18 | -8,08 | 4,21 |
2021 | 9,39* | 2,60* | -6,28* | -0,06* |
2020 | -22,13* | 12,11* | 5,34* | 15,20* |
2019 | 14,04* | 0,61* | 1,54* | 10,74* |
Annonce |