European CLO AAA/AA Akk DKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 30-11-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | - | 0,5 | -4,0 | 7,4 | 6,0 | |
+/-Kat | - | - | - | - | - | |
+/-Indeks | - | - | - | - | - | |
Kategori: Obligationer - Øvrige | ||||||
Kategoribenchmark: - |
Oversigt | ||
Seneste NAV 23-12-2024 | DKK 1021,42 | |
Kursændring 1 dag | 0,03% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - Øvrige | |
ISIN | DK0061267747 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-11-2024 | DKK 246,45 | |
Seneste TNA(mio.) 20-12-2024 | DKK 247,12 | |
Emissionstillæg | 0,10% | |
Løbende omkostning 01-05-2024 | 0,72% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: European CLO AAA/AA Akk DKK |
The investment objective of the Fund is to invest in collateralised loan obligations (CLOs) with a credit rating between Aaa/AAA and Aa3/AA-. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ikke oplyst af foreningen 13-01-2020 | ||
Startdato 13-01-2020 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Not Benchmarked | - |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling European CLO AAA/AA Akk DKK | - |
|
|