Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Dis GBPRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | ||||
Samlet afkast % | 3,39 | 0,54 | -11,81 | -22,96 | -3,35 | |||
+/- Kategori | -3,50 | 11,61 | -1,53 | -16,20 | -1,03 | |||
+/- Indeks | -15,34 | 7,49 | -15,81 | -28,80 | -3,02 | |||
Rank i kategori | 56 | 9 | 50 | 91 | 71 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,79 | 2,77 | 2,34 |
1-uge | -5,08 | -0,40 | -1,90 |
1-måned | -5,35 | 1,14 | -0,65 |
3-måneder | -8,52 | 0,29 | -3,51 |
6-måneder | -22,83 | -5,87 | -15,40 |
År til dato | -8,52 | 0,29 | -3,51 |
1-år | -26,22 | -10,73 | -24,80 |
3-år ann. | -14,47 | -0,10 | -14,47 |
5-år ann. | - | - | - |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,43 | -6,12 | 2,15 | -15,94 |
2023 | 3,61 | -3,53 | -15,30 | 4,16 |
2022 | -1,16 | -9,96 | 7,04 | 5,54 |
2021 | 5,77 | -1,26 | -2,06 | 1,09 |
2020 | - | - | - | 34,69 |
Annonce |