Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Accumulation GBP HedgedRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Øvrige | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-10-2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | - | 31-10-2024 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD | ||
Beta | - | 1,86 |
Alfa | - | -9,20 |
Annonce |