Schroder International Selection Fund Global Energy Transition E Accumulation USDRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |||
Samlet afkast % | 77,43 | 3,64 | 1,40 | -11,85 | -22,48 | -3,23 | ||
+/- Kategori | 15,95 | -3,25 | 12,48 | -1,57 | -15,72 | -0,91 | ||
+/- Indeks | 61,43 | -15,09 | 8,36 | -15,85 | -28,32 | -2,90 | ||
Rank i kategori | 31 | 54 | 4 | 52 | 89 | 67 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,32 | 2,30 | -0,44 |
1-uge | -5,35 | -0,67 | -2,83 |
1-måned | -5,66 | 0,83 | -1,69 |
3-måneder | -8,71 | 0,10 | -4,36 |
6-måneder | -23,08 | -6,12 | -16,05 |
År til dato | -8,71 | 0,10 | -4,42 |
1-år | -26,66 | -11,16 | -25,75 |
3-år ann. | -14,23 | 0,14 | -14,20 |
5-år ann. | 6,10 | -0,73 | -6,26 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Sektor - Alternativ Energi, Aktier | |||
Indeks: Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | -4,00 | -6,09 | 1,97 | -15,68 |
2023 | 3,72 | -3,84 | -14,67 | 3,57 |
2022 | -1,01 | -9,81 | 6,39 | 6,76 |
2021 | 5,79 | -0,75 | -2,25 | 0,98 |
2020 | -12,09 | 24,55 | 19,63 | 35,45 |
Annonce |