Nykredit Invest Engros Globale Value AktierRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 28,6 | -10,4 | 17,4 | 13,4 | 6,0 |
![]() | +/-Kat | 2,7 | -5,4 | 5,2 | -1,3 | 0,9 |
![]() | +/-Indeks | -0,6 | -8,4 | 5,8 | -6,6 | 1,4 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 01-04-2025 | DKK 949,98 | |
Kursændring 1 dag | 0,82% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Value | |
ISIN | DK0060918738 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 01-04-2025 | DKK 342,46 | |
Seneste TNA(mio.) 01-04-2025 | DKK 341,12 | |
Emissionstillæg | 0,30% | |
Løbende omkostning 12-03-2025 | 0,86% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nykredit Invest Engros Globale Value Aktier |
Afdeling Global Value investerer i et bredt udsnit af selskaber globalt, med stor spredning på lande, sektorer og virksomhedsstørrelse. Harris Associates, som er rådgiver for afdelingen, er en dedikeret valueorienteret-forvalter der anvender en stærk og gennemprøvet investeringsproces, hvor de vælger 30-60 selskaber. Udvælgelsen sker gennem klassisk fundamental virksomhedsanalyse med utallige virksomhedsbesøg. Afdeling Global Value er velegnet, hvis din investeringshorisont er lang, og du kan acceptere større udsving i kursudviklingen. Afdelingen investerer ikke i aktier i ”nye markeder”. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Michael Manelli 22-01-2018 | ||
Tony Coniaris 22-01-2018 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 22-01-2018 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nykredit Invest Engros Globale Value Aktier | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 4,42 |
![]() | ![]() | 4,00 |
![]() | ![]() | 3,92 |
![]() | ![]() | 3,81 |
![]() | ![]() | 3,49 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nykredit Invest Engros Globale Value Aktier |