Sydinvest Korte Obligationer W DKK dRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-10-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | 1,3 | -0,6 | -6,5 | 5,4 | 4,4 | |
+/-Kat | 0,9 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | |
+/-Indeks | 2,0 | 0,2 | -1,2 | 2,2 | 2,0 | |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | ||||||
Kategoribenchmark: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 22-11-2024 | DKK 98,06 | |
Kursændring 1 dag | 0,06% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |
ISIN | DK0060814796 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 25-07-2017 | DKK 486,44 | |
Seneste TNA(mio.) 22-11-2024 | DKK 1471,85 | |
Emissionstillæg | 0,05% | |
Løbende omkostning 25-09-2024 | 0,21% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Sydinvest Korte Obligationer W DKK d |
Afdelingen investerer i børsnoterede obligationer udstedt i danske kroner. Afdelingen er aktivt forvaltet og har en gennemsnitlig varighed mellem 0 og 3 år. Vi forventer, at den lave risiko kan levere et stabilt afkast både på kort og på lang sigt. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Nikolaj Fabricius 21-09-2015 | ||
Startdato 14-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Nordea CM 2Y Govt. Bd | FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sydinvest Korte Obligationer W DKK d | 31-10-2024 |
|
|