Danske Invest Danmark Indeks KL DKK W dRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 19,2 | -13,1 | 5,7 | 2,0 | 5,0 |
![]() | +/-Kat | -0,3 | 2,5 | -3,0 | -3,6 | 1,2 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | 9,3 | 1,5 |
Kategori: Aktier - Danmark | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 31-03-2025 | DKK 150,38 | |
Kursændring 1 dag | -2,21% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Danmark | |
ISIN | DK0060786481 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-09-2022 | DKK 2212,50 | |
Seneste TNA(mio.) 31-03-2025 | DKK 273,01 | |
Emissionstillæg | 0,10% | |
Løbende omkostning 27-03-2025 | 0,18% | |
Investeringsstrategi | Passiv |
Investeringsmålsætning: Danske Invest Danmark Indeks KL DKK W d |
Målet er at opnå et afkast, som svarer til den generelle udvikling for danske aktier. Du får normalt udbytte hvert forår. Investerer i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Nasdaq Copenhagen. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Kim Thomsen 01-11-1998 | ||
Startdato 06-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
NASDAQ OMX Copenhagen Cap GR DKK | Morningstar Denmark TME NR DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Danske Invest Danmark Indeks KL DKK W d | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,04 |
![]() | ![]() | 7,00 |
![]() | ![]() | 6,99 |
![]() | ![]() | 6,92 |
![]() | ![]() | 4,45 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Danske Invest Danmark Indeks KL DKK W d |