Sparinvest SICAV Global Value EUR W RRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Large Cap Value | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar Gbl Val TME NR USD | Morningstar Gbl High Div Yld NR USD | |
Beta | 1,14 | 1,17 |
Alfa | -1,46 | -0,75 |
Annonce |