Sparinvest SICAV Global Value EUR W RRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 36,0 | -1,5 | 9,7 | 16,8 | 6,3 |
![]() | +/-Kat | 10,0 | 3,4 | -2,5 | 2,1 | 1,2 |
![]() | +/-Indeks | 6,8 | 0,5 | -1,9 | -3,2 | 1,7 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 01-04-2025 | EUR 494,89 | |
Kursændring 1 dag | -0,78% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Value | |
ISIN | LU1616403017 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 01-04-2025 | EUR 1004,06 | |
Seneste TNA(mio.) 01-04-2025 | EUR 724,91 | |
Emissionstillæg | 3,00% | |
Løbende omkostning 27-02-2025 | 1,41% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Sparinvest SICAV Global Value EUR W R |
Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Per Kronborg Jensen 01-06-2020 | ||
Mark Feasey 01-06-2020 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 30-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sparinvest SICAV Global Value EUR W R | 31-01-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,41 |
![]() | ![]() | 3,05 |
![]() | ![]() | 2,93 |
![]() | ![]() | 2,41 |
![]() | ![]() | 2,26 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R |