Sparinvest SICAV Global Value EUR W RRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-10-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | -5,0 | 36,0 | -1,5 | 9,7 | 12,4 | |
+/-Kat | -1,0 | 10,0 | 3,4 | -2,5 | 1,1 | |
+/-Indeks | - | 6,8 | 0,5 | -1,9 | -3,1 | |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 21-11-2024 | EUR 505,16 | |
Kursændring 1 dag | - | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Value | |
ISIN | LU1616403017 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 21-11-2024 | EUR 1038,11 | |
Seneste TNA(mio.) 21-11-2024 | EUR 761,64 | |
Emissionstillæg | 3,00% | |
Løbende omkostning 29-02-2024 | 1,41% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Sparinvest SICAV Global Value EUR W R |
Afdelingen investerer i aktier globalt, dvs. amerikanske, europæiske, japanske, og andre østasiatiske aktier. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Per Kronborg Jensen 01-06-2020 | ||
Mark Feasey 01-06-2020 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 30-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR USD | Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sparinvest SICAV Global Value EUR W R | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
The Travelers Companies Inc | Finans | 2,75 |
Citigroup Inc | Finans | 2,68 |
Wells Fargo & Co | Finans | 2,49 |
MetLife Inc | Finans | 2,28 |
eBay Inc | Cyklisk forbrug | 2,11 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
Sparinvest SICAV Global Value EUR W R |