Sparinvest Value Emerging Markets KL WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Morningstar Rating™(Relativ til kategori) | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Kategori : Aktier - Globale Nye Markeder | Klik her og læs mere om vores metodik |
Risikomål | 31-03-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Moderne porteføljeteori | 31-03-2025 | 31-03-2025 |
Standardindeks | Best Fit indeks | |
Morningstar EM TME NR USD | Morningstar EM TME NR USD | |
Beta | 1,02 | 1,02 |
Alfa | 1,18 | 1,18 |
Annonce |