Sparinvest Value Emerging Markets KL WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -12,87 | 7,91 | 2,58 | 11,28 | -6,28 | 10,01 | 9,44 | -0,03 |
+/- Kategori | -0,81 | -13,30 | -4,97 | 6,31 | 10,52 | 3,15 | -3,90 | 0,73 |
+/- Indeks | -4,59 | -13,40 | -4,81 | 5,68 | 6,52 | 3,29 | -4,85 | 1,41 |
Rank i kategori | 64 | 98 | 77 | 16 | 6 | 20 | 81 | 31 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,81 | 0,40 | 0,51 |
1-uge | -0,77 | -1,36 | -1,47 |
1-måned | -0,85 | -0,69 | -0,63 |
3-måneder | 1,06 | -2,14 | -1,95 |
6-måneder | -1,38 | -0,05 | 0,27 |
År til dato | 0,56 | -0,36 | 0,05 |
1-år | 2,32 | -4,13 | -4,48 |
3-år ann. | 5,88 | 1,69 | 1,84 |
5-år ann. | 9,79 | 3,89 | 3,33 |
10-år ann.* | 3,80 | -0,07 | -0,98 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,86 | - | - | - |
2024 | 4,43 | 4,96 | 3,38 | -3,42 |
2023 | 3,71 | 3,20 | -0,43 | 3,23 |
2022 | 0,12 | -3,65 | -6,31 | 3,70 |
2021 | 11,42 | 5,04 | -5,48 | 0,60 |
2020 | -28,69 | 12,65 | 4,80 | 21,85 |
Annonce |