Kerne Invest Globale AktierRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 31,3 | -14,9 | 17,8 | 26,9 | -4,8 |
![]() | +/-Kat | 5,5 | -0,6 | 2,0 | 7,1 | 0,0 |
![]() | +/-Indeks | 3,8 | -2,2 | -0,5 | 1,8 | 0,6 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 16-04-2025 | DKK 161,78 | |
Kursændring 1 dag | -1,55% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
ISIN | DK0060446706 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 2990,21 | |
Seneste TNA(mio.) 16-04-2025 | DKK 3036,73 | |
Emissionstillæg | 0,20% | |
Løbende omkostning 15-08-2024 | 0,98% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Kerne Invest Globale Aktier |
Afdelingen investerer primært i globale aktier og det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på mellem 40 og 150 aktier. Minimum 80% af afdelingens formue investeres i aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Afdelingen kan endvidere investere op til 10% af formuen i andre investeringsforeninger. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Anders Hornbak 01-10-2012 | ||
Glen Martin 24-05-2024 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 01-10-2012 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI World NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Kerne Invest Globale Aktier | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 5,55 |
![]() | ![]() | 4,74 |
![]() | ![]() | 4,33 |
![]() | ![]() | 3,02 |
![]() | ![]() | 2,81 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Kerne Invest Globale Aktier |