Kerne Invest Danske AktierRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 22,5 | -6,5 | 12,7 | 5,1 | 4,4 |
![]() | +/-Kat | 3,0 | 9,1 | 4,1 | -0,5 | 0,7 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | 12,3 | 1,0 |
Kategori: Aktier - Danmark | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 28-03-2025 | DKK 140,75 | |
Kursændring 1 dag | -0,38% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Danmark | |
ISIN | DK0060446623 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 1494,99 | |
Seneste TNA(mio.) 28-03-2025 | DKK 2021,47 | |
Emissionstillæg | 0,17% | |
Løbende omkostning 02-09-2024 | 0,92% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Kerne Invest Danske Aktier |
Afdelingen investerer minimum 80% af formuen i danske aktier optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen A/S eller handles på et andet reguleret officielt marked i Danmark. Det tilstræbes, at afdelingen har en veldiversificeret portefølje på 20-40 aktier. Afdelingen investerer hovedsagligt i børsnoterede aktier (aktier optaget til handel på et reguleret marked), men kan placere op til 10% af formuen i unoterede aktier. Investeringsfilosofien er baseret på aktieudvægelse og en aktiv porteføljesammensætning. Dette gøres på baggrund af både makroøkonomiske analyser og analyser af de enkelte selskaber. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Thomas Sørensen 01-02-2023 | ||
Jon Abakka 24-05-2024 | ||
Startdato 01-10-2012 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
NASDAQ OMX Copenhagen Cap GR DKK | Morningstar Denmark TME NR DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Kerne Invest Danske Aktier | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 8,00 |
![]() | ![]() | 7,53 |
![]() | ![]() | 6,95 |
![]() | ![]() | 6,05 |
![]() | ![]() | 5,96 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Kerne Invest Danske Aktier |