Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -8,30 | 22,21 | 7,13 | 18,45 | -12,95 | 10,44 | 12,60 | 1,96 |
+/- Kategori | 0,85 | 3,38 | 3,53 | 2,52 | 1,48 | -0,74 | 0,28 | -0,46 |
+/- Indeks | -2,93 | -1,81 | 3,44 | -2,75 | -1,12 | -4,97 | -4,84 | -1,48 |
Rank i kategori | 43 | 24 | 23 | 34 | 36 | 60 | 50 | 54 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,68 | 0,84 | 0,10 |
1-uge | -2,26 | -0,26 | -0,36 |
1-måned | -5,67 | -0,75 | -0,78 |
3-måneder | -3,83 | -0,93 | -2,19 |
6-måneder | -1,86 | -1,19 | -3,61 |
År til dato | -3,83 | -0,93 | -2,20 |
1-år | 1,78 | -1,54 | -5,11 |
3-år ann. | 2,82 | -0,47 | -3,91 |
5-år ann. | 10,26 | 1,45 | -2,77 |
10-år ann. | 5,06 | 1,02 | -1,66 |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 6,39 | 0,68 | 2,95 | 2,10 |
2023 | 3,05 | 3,18 | -1,24 | 5,17 |
2022 | -4,61 | -9,66 | -2,66 | 3,77 |
2021 | 7,32 | 4,08 | 0,79 | 5,21 |
2020 | -17,32 | 15,08 | 3,28 | 9,01 |
Annonce |