Nykredit Invest Balance Offensiv KL | NYIBORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 8,48 | -8,30 | 22,21 | 7,13 | 18,45 | -12,95 | 10,44 | 9,57 |
+/- Kategori | 0,94 | 0,85 | 3,38 | 3,53 | 2,52 | 1,48 | -0,74 | -0,11 |
+/- Indeks | 0,04 | -2,93 | -1,81 | 3,44 | -2,75 | -1,12 | -4,97 | -3,37 |
Rank i kategori | 36 | 43 | 24 | 23 | 34 | 36 | 60 | 53 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,08 | -0,08 | -0,18 |
1-uge | -0,89 | -0,14 | -0,76 |
1-måned | -0,02 | 0,02 | -0,42 |
3-måneder | 4,51 | 0,77 | -0,49 |
6-måneder | 4,81 | 0,27 | -1,40 |
År til dato | 12,07 | -0,98 | -4,35 |
1-år | 17,42 | -0,80 | -4,25 |
3-år ann. | 2,34 | 0,21 | -3,37 |
5-år ann. | 7,03 | 1,21 | -1,74 |
10-år ann. | 6,71 | 1,07 | -1,71 |
Kategori: Balanceret - EUR Høj Risiko Global | |||
Indeks: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 6,39 | 0,68 | 2,88 | - |
2023 | 3,05 | 3,18 | -1,24 | 5,17 |
2022 | -4,61 | -9,66 | -2,66 | 3,77 |
2021 | 7,32 | 4,08 | 0,79 | 5,21 |
2020 | -17,32 | 15,08 | 3,28 | 9,01 |
2019 | 10,86 | 2,05 | 2,38 | 5,51 |
Annonce |