LD Korte ObligationerRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 1,87 | 0,48 | -0,19 | -1,26 | -4,39 | 5,01 | 4,55 | 0,70 |
+/- Kategori | 1,37 | 0,21 | -0,50 | 0,01 | 3,11 | 0,35 | -0,05 | 0,34 |
+/- Indeks | 2,22 | 0,89 | 0,51 | -0,50 | 0,85 | 1,85 | 1,77 | 0,88 |
Rank i kategori | 6 | 27 | 80 | 66 | 1 | 31 | 42 | 5 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,02 | 0,02 | -0,65 |
1-uge | 0,18 | -0,11 | -0,45 |
1-måned | 0,14 | 0,23 | -0,18 |
3-måneder | 0,74 | 0,35 | 0,25 |
6-måneder | 1,29 | 0,42 | 0,37 |
År til dato | 0,74 | 0,35 | 0,25 |
1-år | 4,42 | 0,36 | 1,17 |
3-år ann. | 2,60 | 1,61 | 1,82 |
5-år ann. | 0,99 | 1,16 | 1,03 |
10-år ann. | 0,89 | 0,68 | 1,11 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 0,72 | - | - | - |
2024 | 0,87 | 0,65 | 2,38 | 0,59 |
2023 | 0,66 | 0,02 | 2,08 | 2,19 |
2022 | -2,04 | -1,72 | -3,22 | 2,61 |
2021 | -0,54 | -0,43 | -0,64 | 0,34 |
2020 | -0,82 | 0,38 | 0,21 | 0,05 |
Annonce |