LD Korte ObligationerRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 1,27 | 1,87 | 0,48 | -0,19 | -1,26 | -4,39 | 5,01 | 3,76 |
+/- Kategori | -0,31 | 1,37 | 0,21 | -0,50 | 0,01 | 3,11 | 0,35 | -0,12 |
+/- Indeks | 1,75 | 2,22 | 0,89 | 0,51 | -0,50 | 0,85 | 1,85 | 1,28 |
Rank i kategori | 63 | 6 | 27 | 80 | 66 | 1 | 31 | 50 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,15 | -0,22 | -0,16 |
1-uge | -0,06 | -0,17 | -0,05 |
1-måned | 0,01 | -0,41 | -0,34 |
3-måneder | 1,21 | -0,23 | 0,06 |
6-måneder | 2,95 | -0,45 | 0,17 |
År til dato | 4,03 | -0,34 | 1,15 |
1-år | 5,84 | -0,45 | 1,69 |
3-år ann. | 1,64 | 1,43 | 1,56 |
5-år ann. | 0,60 | 0,77 | 0,81 |
10-år ann. | 0,87 | 0,54 | 1,04 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,87 | 0,65 | 2,38 | - |
2023 | 0,66 | 0,02 | 2,08 | 2,19 |
2022 | -2,04 | -1,72 | -3,22 | 2,61 |
2021 | -0,54 | -0,43 | -0,64 | 0,34 |
2020 | -0,82 | 0,38 | 0,21 | 0,05 |
2019 | 0,61 | 0,10 | 0,10 | -0,34 |
Annonce |