LD Korte ObligationerRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-10-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | -0,2 | -1,3 | -4,4 | 5,0 | 3,8 | |
+/-Kat | -0,5 | 0,0 | 3,1 | 0,3 | -0,1 | |
+/-Indeks | 0,5 | -0,5 | 0,9 | 1,9 | 1,3 | |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | ||||||
Kategoribenchmark: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 19-11-2024 | DKK 181,60 | |
Kursændring 1 dag | 0,05% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |
ISIN | DK0000581109 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-01-2022 | DKK 270,61 | |
Seneste TNA(mio.) 31-07-2023 | DKK 275,27 | |
Emissionstillæg | - | |
Løbende omkostning 31-12-2022 | 0,20% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: LD Korte Obligationer |
Afdelingen investerer i korte obligationer. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Michael Thygesen 01-08-2023 | ||
Startdato 30-06-2005 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Not Benchmarked | FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling LD Korte Obligationer | 31-10-2024 |
|
|