Sparinvest INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | SPIGLAMRIKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | 2,30 | 25,82 | -4,75 | 21,68 | -5,10 | 4,24 | 19,04 | 2,26 |
+/- Kategori | 9,83 | -0,44 | -9,03 | -4,07 | 9,12 | -11,50 | -0,77 | 7,01 |
+/- Indeks | 6,65 | -3,12 | -10,60 | -5,79 | 7,58 | -14,05 | -6,03 | 7,66 |
Rank i kategori | 2 | 59 | 92 | 76 | 5 | 97 | 58 | 4 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,12 | -0,22 | -0,41 |
1-uge | 0,46 | 3,08 | 2,94 |
1-måned | -3,55 | 2,86 | 3,38 |
3-måneder | 2,39 | 6,98 | 7,29 |
6-måneder | 5,13 | 5,33 | 3,90 |
År til dato | 2,39 | 6,98 | 7,28 |
1-år | 12,62 | 8,15 | 5,31 |
3-år ann. | 6,52 | 0,46 | -1,36 |
5-år ann. | 10,90 | -2,38 | -5,50 |
10-år ann. | 7,60 | 0,82 | -1,22 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | 2,26 | - | - | - |
2024 | 8,22 | 0,96 | 5,39 | 3,38 |
2023 | 0,80 | 1,02 | -0,35 | 2,73 |
2022 | -1,12 | -4,40 | -0,87 | 1,27 |
2021 | 4,76 | 4,77 | 1,65 | 9,07 |
2020 | -14,92 | 10,20 | 0,07 | 1,52 |
Annonce |