BNP Paribas Funds Climate Change Privilege CapitalisationRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 23,6 | -21,4 | 9,0 | 4,0 | -9,3 |
![]() | +/-Kat | 1,1 | -3,8 | 1,4 | -3,8 | -3,6 |
![]() | +/-Indeks | -3,8 | -8,7 | -9,3 | -21,1 | -3,9 |
Kategori: Sektor - Miljø & Klima, Aktier | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 16-04-2025 | EUR 2192,00 | |
Kursændring 1 dag | -0,94% | |
Morningstar Kategori™ | Sektor - Miljø & Klima, Aktier | |
ISIN | LU0406803147 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 16-04-2025 | EUR 1534,13 | |
Seneste TNA(mio.) 16-04-2025 | EUR 30,77 | |
Emissionstillæg | 3,00% | |
Løbende omkostning 28-02-2025 | 1,41% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Morningstar Research |
Analyst Report | 13-06-2024 Ronald van Genderen, Senior Analyst Morningstar, Inc |
This is a long-standing approach that has seen a strong and consistent execution. It resides in a topnotch team with unmatched resources. Increased conviction in this team drives an upgrade of the Morningstar Analyst Rating to Gold for the... | |
Klik her for analytikerens rapport |
Morningstar Søjler | |
---|---|
Team | 25 |
Forening | 23 |
Proces | 24 |
Resultater | |
Omkostninger |
Investeringsmålsætning: BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation |
For at øge værdien af aktiverne på mellemlang sigt, investerer foreningen mindst to tredjedele af dens aktiver i aktier og/eller værdipapirer på lige fod med aktier udstedt af selskaber i ethvert land, hvor en betydelig andel af forretningen er miljørelateret (alternativ energi, energibesparelser, behandling og transport af vand, forureningskontrol, affaldshåndtering og relaterede eller forbundne sektorer) og som respekterer principperne for social ansvarlighed, miljømæssig ansvarlighed og god selskabsledelse ifølge FN's Global Compact. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Jon Forster 20-12-2012 | ||
Fotis Chatzimichalakis 01-10-2021 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 30-05-2006 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI ACWI NR EUR | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 3,54 |
![]() | ![]() | 3,29 |
![]() | ![]() | 3,25 |
![]() | ![]() | 3,04 |
![]() | ![]() | 2,88 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
BNP Paribas Funds Climate Change Privilege Capitalisation |