Nordea Invest Denmark Enhanced KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | - | - | - | - | -1,8 |
![]() | +/-Kat | - | - | - | - | 2,2 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | - | 14,1 |
Kategori: Aktier - Danmark | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 31-03-2025 | DKK 96,58 | |
Kursændring 1 dag | 0,00% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Danmark | |
ISIN | DK0062501144 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-01-2025 | DKK 0,01 | |
Seneste TNA(mio.) 31-03-2025 | DKK 145,00 | |
Emissionstillæg | 0,10% | |
Løbende omkostning 29-04-2024 | 0,30% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Denmark Enhanced KL 2 |
Afdelingen har som målsætning at give et merafkast i forhold til benchmark over en løbende 12 måneders periode. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Ruben Knudsen 22-04-2024 | ||
Startdato 22-04-2024 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
OMX Copenhagen CAP NI | Morningstar Denmark TME NR DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest Denmark Enhanced KL 2 | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 7,69 |
![]() | ![]() | 7,12 |
![]() | ![]() | 6,45 |
![]() | ![]() | 6,22 |
![]() | ![]() | 4,88 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Invest Denmark Enhanced KL 2 |