Nordea Invest Danmark KL 2Registrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 24,4 | -17,6 | 5,7 | 4,3 | -4,4 |
![]() | +/-Kat | 4,9 | -1,9 | -3,0 | -1,3 | -0,4 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | 11,6 | 11,5 |
Kategori: Aktier - Danmark | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 24-04-2025 | DKK 137,69 | |
Kursændring 1 dag | -0,43% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Danmark | |
ISIN | DK0061542636 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 1355,33 | |
Seneste TNA(mio.) 24-04-2025 | DKK 318,20 | |
Emissionstillæg | 0,10% | |
Løbende omkostning 20-03-2025 | 0,68% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nordea Invest Danmark KL 2 |
Nordea Invest Danmark investerer i en bred portefølje af danske aktier med fokus på store velkendte selskaber. Der foretages en aktiv forvaltning efter en investeringsproces baseret på en grundig analyse af selskabernes regnskaber i forhold til de karakteristika, der er gældende for branchen eller den aktuelle konkurrencemæssige situation. For at understøtte analysen foretages der hvert år en lang række af virksomhedsbesøg. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Carsten Leth 30-06-2011 | ||
Fasial Kalim Ahmad 01-08-2021 | ||
Startdato 11-10-2021 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
NASDAQ OMX Copenhagen Cap GR DKK | Morningstar Denmark TME NR DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nordea Invest Danmark KL 2 | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 9,31 |
![]() | ![]() | 6,60 |
![]() | ![]() | 6,41 |
![]() | ![]() | 6,22 |
![]() | ![]() | 5,66 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nordea Invest Danmark KL 2 |