Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 20,2 | -9,1 | 7,7 | 3,6 | -3,0 |
![]() | +/-Kat | 0,7 | 6,5 | -1,0 | -2,1 | 1,0 |
![]() | +/-Indeks | - | - | - | 10,8 | 12,9 |
Kategori: Aktier - Danmark | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 24-04-2025 | DKK 1305,67 | |
Kursændring 1 dag | -0,28% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Danmark | |
ISIN | DK0060761492 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 24-04-2025 | DKK 984,21 | |
Seneste TNA(mio.) 24-04-2025 | DKK 984,21 | |
Emissionstillæg | 0,11% | |
Løbende omkostning 12-03-2025 | 0,78% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL |
Danske Fokusaktier – KL investerer i en koncentreret portefølje af 15-20 børsnoterede danske aktier. Vi holder over 200 møder om året med virksomheder og har derfor et særligt kendskab til selskaberne i porteføljen. Vi investerer bredt på tværs af sektorer i både store og små selskaber. Udvælgelsen af selskaber sker med udgangspunkt i det enkelte selskab uafhængigt af markedsudviklingen. Ingen selskaber i porteføljen må udgøre mere end 10% af den samlede formue. Afdelingen er målrettet den erfarne investor med en høj risikoprofil. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Karsten Trøstrup 07-05-2010 | ||
Hans Kjær 07-05-2010 | ||
Startdato 07-05-2010 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
NASDAQ OMX Copenhagen Cap GR DKK | Morningstar Denmark TME NR DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 11,35 |
![]() | ![]() | 8,45 |
![]() | ![]() | 8,42 |
![]() | ![]() | 6,75 |
![]() | ![]() | 5,93 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Nykredit Invest Engros Danske Fokusaktier - KL |