ValueInvest Global WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-10-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | -1,2 | 15,7 | -6,5 | 8,5 | 5,1 | |
+/-Kat | -5,5 | -10,0 | 7,8 | -7,2 | -9,4 | |
+/-Indeks | -7,1 | -11,8 | 6,2 | -9,8 | -12,9 | |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 21-11-2024 | DKK 177,09 | |
Kursændring 1 dag | -0,46% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Large Cap Blend | |
ISIN | DK0060825057 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 22-03-2024 | DKK 870,27 | |
Seneste TNA(mio.) 21-11-2024 | DKK 24,84 | |
Emissionstillæg | 0,30% | |
Løbende omkostning 04-09-2023 | 1,03% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: ValueInvest Global W |
ValueInvest Global har et globalt investeringsunivers, men investerer primært i veletablerede amerikanske, europæiske og japanske virksomheder. Der investeres i selskaber, som handles til under den af investeringsrådgiveren beregnede reelle værdi. Det betyder, at porteføljesammensætningen udspringer af en aktieudvælgelsesproces, der går på tværs af lande og sektorer, og dermed ikke underlægges begrænsninger med hensyn til vægten i enkelte sektorer og/eller enkelte lande. Porteføljen består hovedsageligt af større likvide virksomheder, men der er dog mulighed for at investere i mindre og mellemstore virksomheder. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Jens Hansen 01-12-2001 | ||
Klaus Petersen 01-04-2006 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 12-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Not Benchmarked | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling ValueInvest Global W | 30-09-2024 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
Diageo PLC | Forbrugsvarer | 4,73 |
Visa Inc Class A | Finans | 4,16 |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | Forbrugsvarer | 4,15 |
Nestle SA | Forbrugsvarer | 3,99 |
SAP SE | Teknologi | 3,95 |
Øget Mindsket Ny siden sidste portefølje | ||
ValueInvest Global W |