BankInvest Virksomhedsobligationer IG WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-10-2024 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
Fond | 3,0 | -0,3 | -13,1 | 7,5 | 3,6 | |
+/-Kat | 1,2 | 0,8 | 0,3 | -0,5 | 0,1 | |
+/-Indeks | 0,7 | 1,1 | 1,3 | -0,7 | 0,6 | |
Kategori: Obligationer - EUR Virksomheder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Oversigt | ||
Seneste NAV 20-11-2024 | DKK 75,21 | |
Kursændring 1 dag | -0,07% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - EUR Virksomheder | |
ISIN | DK0060822708 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 31-12-2022 | DKK 6882,62 | |
Seneste TNA(mio.) 20-11-2024 | DKK 5381,79 | |
Emissionstillæg | 0,23% | |
Løbende omkostning 18-11-2024 | 0,69% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Virksomhedsobligationer IG W |
Hovedparten af pengene investeres i virksomhedsobligationer med god kreditværdighed. De er fx udstedt af banker, forsikringsselskaber, industri- eller forsyningsvirksomheder. Virksomhedsobligationer giver typisk en højere rente end danske og tyske statsobligationer, men har forøget risiko for tab. Obligationerne i denne afdeling skal have en god karakter på BBB- eller derover. En mindre del kan dog have en kreditkarakter, der ikke overholder dette krav. Læs mere om kreditkarakterer under punktet "Om at investere" på www.bankinvest.dk. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen tilstræber at afdække valutaeksponeringen i andre valutaer end DKK og EUR. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Carsten Nielsen 30-05-2003 | ||
Jens Korsgaard Skriver 23-12-2016 | ||
Klik her for at se flere | ||
Startdato 12-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Bloomberg Euro Corp TR EUR | Morningstar EZN Corp Bd GR EUR |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Virksomhedsobligationer IG W | 31-10-2024 |
|
|