BankInvest Korte Danske Obligationer WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 28-02-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | -0,4 | -5,4 | 4,6 | 4,3 | 0,6 |
![]() | +/-Kat | 0,9 | 2,1 | -0,1 | -0,3 | 0,1 |
![]() | +/-Indeks | 0,4 | -0,1 | 1,4 | 1,6 | 0,4 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte Indenlandske | ||||||
Kategoribenchmark: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Oversigt | ||
Seneste NAV 31-03-2025 | DKK 89,95 | |
Kursændring 1 dag | -0,08% | |
Morningstar Kategori™ | Obligationer - DKK Korte Indenlandske | |
ISIN | DK0060822468 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 30-11-2022 | DKK 2045,34 | |
Seneste TNA(mio.) 28-03-2025 | DKK 1257,32 | |
Emissionstillæg | 0,10% | |
Løbende omkostning 24-04-2024 | 0,21% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: BankInvest Korte Danske Obligationer W |
Hovedparten af pengene investeres i danske statsobligationer, statsgaranterede obligationer og realkreditobligationer. Obligationerne i denne afdeling skal have en forventet kort løbetid i gennemsnit. Der kan anvendes særlige finansielle aftaler for at reducere eller øge risikoen. Afdelingen søger at være formuebevarende. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
Anders Isager 31-05-2006 | ||
Christian Meyersahm 30-09-2001 | ||
Startdato 12-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
Nordea GCM 2Y | FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling BankInvest Korte Danske Obligationer W | 28-02-2025 |
|
|