Sparinvest Value Emerging Markets KL WRegistrer dig for at låse op for ratings |
Fondens performance | 31-03-2025 |
Vækst af 1.000 (DKK) | Avanceret graf |
![]() | Fond | 11,3 | -6,3 | 10,0 | 9,4 | -0,9 |
![]() | +/-Kat | 6,3 | 10,5 | 3,2 | -3,9 | 1,1 |
![]() | +/-Indeks | 5,7 | 6,5 | 3,3 | -4,8 | 1,2 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | ||||||
Kategoribenchmark: Morningstar EM TME NR USD |
Oversigt | ||
Seneste NAV 29-04-2025 | DKK 133,37 | |
Kursændring 1 dag | 0,25% | |
Morningstar Kategori™ | Aktier - Globale Nye Markeder | |
ISIN | DK0060819910 | |
Markedsværdi i alt (mio.) 28-04-2025 | DKK 885,80 | |
Seneste TNA(mio.) 28-04-2025 | DKK 752,76 | |
Emissionstillæg | 0,43% | |
Løbende omkostning 12-03-2025 | 1,40% | |
Investeringsstrategi | Aktiv |
Investeringsmålsætning: Sparinvest Value Emerging Markets KL W |
Afdelingen investerer i aktier i Emerging Markets. Investeringerne i afdelingen foretages ud fra metoden ”Value investering”. En investeringsfilosofi der er baseret på, at der til enhver børsnoteret virksomhed knytter sig to værdier, nemlig markedskursen og virksomhedens forretningsmæssige værdi. Efter en gennemgribende analyse af offentligt tilgængeligt materiale udvælges de selskaber, som kan købes væsentligt under deres reelle værdi. Investorer skal være forberedte på, at afdelingens beviser vil svinge i værdi på både kort og langt sigt i bestræbelserne på at opnå et afkast, som på langt sigt ligger højere end obligationsafkastet. Valutarisiko bliver ikke afdækket. |
Returns | ||||||||||||||||
|
Management | ||
Manager navn Startdato | ||
David Orr 25-06-2011 | ||
Startdato 30-06-2017 |
Annonce |
Kategoribenchmark | |
Fondens indeks | Morningstar indeks |
MSCI EM NR USD | Morningstar EM TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Formuefordeling Sparinvest Value Emerging Markets KL W | 28-02-2025 |
|
|
Top 5 placeringer | Sektor | % |
![]() | ![]() | 6,57 |
![]() | ![]() | 4,23 |
![]() | ![]() | 3,97 |
![]() | ![]() | 3,57 |
![]() | ![]() | 2,96 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Sparinvest Value Emerging Markets KL W |