Ser man på det seneste år, er der ingen tvivl om, at investering i fonde, der investerer i danske aktier har været en god investering. Afkast på mellem 13 og 49 pct. taler sit eget tydelige sprog, og investering indenfor Morningstar Kategorien™ ’Danmark – aktier’ har været blandt de absolut bedste investeringer indenfor det seneste år blandt samtlige Morningstar kategorier.
Forskel i stil
Ét af de klare billeder, der tegner sig, når man kigger på rangeringen indenfor kategorien, er en tydelig tendens til, at fonde, der har satset hårdt på investering i large cap aktier, - dvs. aktier i de store selskaber på fondsbørsen, har klaret sig væsentligt dårligere, end fonde, der har fokuseret på investering i small cap aktier, - dvs. aktier i de lidt mindre selskaber på fondsbørsen.
Top 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'Danmark - Aktier' | |||
Fondnavn | Managerens navn | Afkast 1 år i pct. | Morningstar Rating™ |
BankInv.Dk Small Cap Akt. | Anders Lund | 48,6 | |
BankInv.Dk Small Cap PAL | Anders Lund | 47,9 | |
Dexia Invest Danske Small Cap Aktier | Ej oplyst (team) | 38,4 | |
Danske Invest Engros Danske Small Cap Aktier | Ej oplyst (team) | 37,9 | |
Merchant Invest Danske Small Cap Aktier | Ej oplyst (team) | 37,9 | |
Nykredit Invest Danske aktier | Peter Holt | 34,1 | - |
Nykredit Portefølje Danske Aktier (PAL) | Peter Holt | 32,8 | - |
SEBinvest Afdeling 7 Danske Aktier | Peter Bundgaard | 30,9 | |
Danske Invest Engros Fokus Danske Aktier | Ej oplyst (team) | 28,6 | |
Merchant Invest Fokus Danske Aktier | Ej oplyst (team) | 28,6 | |
Gennemsnit for Morningstar Kategorien™ 'Danmark - Aktier' | 28,2 |
Dermed kan man også se, at de fonde, der har som strategi at investere i de store KFX-aktier, ligger nederst i afkasttabellen over det seneste år. I den anden ende ligger ikke mindre end fem deciderede small cap fonde, der alle har skabt afkast på over 38 pct. til investorerne.
Bund 10 et år - Morningstar Kategorien™ 'Danmark - Aktier' | |||
Fondnavn | Managerens navn | Afkast 1 år i pct. | Morningstar Rating™ |
Sparinvest KFX aktier | Thomas Bjørn Jensen | 13,1 | |
BankInv.KFX Akt. PAL | Kenneth Haslund | 15,1 | |
BankInv.KFX Akt. | Kenneth Haslund | 15,1 | |
Carnegie WorldWide/Danske Aktier | Kim Korsgaard Nielsen | 19,8 | |
Lån & Spar Rationel Invest - Afdeling Danmark | Toni Jensen | 20,8 | |
EGNS-INVEST Danmark | Ej oplyst (team) | 21,4 | |
Sydinvest Danmark | Niels Skovvart | 21,9 | |
Jyske Invest Danske Aktier | Henrik Jackerott | 22,2 | |
Midtinvest 7 Danmark | Anita Klynge | 22,2 | |
BG Invest Danmark | Ej oplyst (team) | 22,3 | |
Gennemsnit for Morningstar Kategorien™ 'Danmark - Aktier' | 28,2 |
Afkastene for det seneste år viser dermed, at det ikke er lige meget hvilken investeringsstrategi, som fondene følger. Man skal som privat investor derfor være meget opmærksom på, hvilken ”stil” fondene bruger i deres investeringer. Dermed menes, at det er vigtigt for investorerne at se på, om det er store eller små selskaber, som fondene investerer i, eller for eksempel om fondene investerer decideret i vækstselskaber, som blandt andet IT-selskaber eller biotekselskaber, eller i værdiselskaber, hvilket vil sige selskaber, hvor aktierne er fair/lavt prissat.
En let måde at gennemskue investeringsstilen på, er via Morningstar Style Box™, hvor fondene er inddelt efter om investeringerne fortrinsvis falder i store/mellem/små selskaber og value/blandet/vækst selskaber. For en nærmere forklaring af Style Boxen, kan man finde mere information her.
Rating
En spændende tendens i afkasttabellen er også, at de fonde, som har givet det bedste afkast det seneste år, også er de selskaber, som er bedst efter Morningstar Rating™, hvor fondene bedømmes ikke kun efter afkast, men også ud fra risiko og fondenes omkostninger, vurderet samlet set over de seneste tre år. Selv om det seneste års afkast også tæller med i selve ratingen, er tendensen klar.
For de fonde, der har skabt det laveste afkast over det seneste år, er tendensen lige så tydelig; disse afdelinger straffes i den samlede Morningstar Rating™ med færrest opnåede stjerner.
Udvikling ÅTD for det samlede fondsmarked
Nedenstående tabel viser udviklingen i fonde indenfor alle kategorier. Her er fondene målt op mod et gennemsnit for fondens egen kategori. Det vil sige, at ser man for eksempel på en fond, som investerer i IT-aktier, kan man se om fonden har skabt et merafkast i forhold til gennemsnittet af samtlige investeringsfonde, som investerer i IT-aktier.
Fonden Jyske Invest Favorit Aktier, der fører År-til-dato, har i indeværende år skabt et merafkast til investorerne på 6,9-procentpoint i forhold til kategoriens gennemsnit, hvor kategorien i dette tilfælde er ’Globale Large Cap – aktier’.
I nedenstående tabel kan man helt generelt på tværs af samtlige investeringsfonde se, hvem der har været bedst eller dårligst til at skabe et afkast til investorerne i forhold til, hvad man med rimelighed kunne forvente af fonden.
10 bedste fonde siden årets start | ||||
Fondnavn | Morningstar Kategori™ | ÅTD merafkast* | Kategoriens afkast åtd | Morningstar Rating™ |
Jyske Invest Favorit Aktier | Globale Large Cap - Aktier | 6,9 | 4,6 | |
BankInv.Thailand Akt. | Asien ex. Japan - Aktier | 6,4 | 8,9 | |
BankInv.Thailand PAL | Asien ex. Japan - Aktier | 6,0 | 8,9 | |
BankInv.Dk Small Cap PAL | Danmark - Aktier | 5,3 | 9,3 | |
BankInv.Dk Small Cap Akt. | Danmark - Aktier | 5,2 | 9,3 | |
TEMA Kapital Islandske Obligationer | Europæiske - Obligationer | 3,9 | 1,1 | |
Nordea Invest Fjernøsten | Asien ex. Japan - Aktier | 3,7 | 8,9 | |
Nordea Invest Emerging Markets | Globale Nye Markeder - Aktier | 3,3 | 11,6 | - |
Sparinvest Value aktier | Globale Mid/Small Cap - Aktier | 3,3 | 6,2 | |
EGNS-INVEST Emerging Østen (PAL) | Asien ex. Japan - Aktier | 3,0 | 8,9 | - |
10 ringeste fonde siden årets start | ||||
Fondnavn | Morningstar Kategori™ | ÅTD merafkast* | Kategoriens afkast åtd | Morningstar Rating™ |
Sydinvest e-Business | Tech Media Tele - Aktier | -11,8 | -0,7 | |
BankInv.Bioteknologi Akt. | Sundhed - Aktier | -9,6 | 0,5 | |
BankInv.Bioteknologi PAL | Sundhed - Aktier | -9,6 | 0,5 | |
Danske Invest Bioteknologi | Sundhed - Aktier | -7,7 | 0,5 | |
BankInv.Indien & Kina PAL | Asien ex. Japan - Aktier | -7,2 | 8,9 | - |
BankInv.Indien & Kina | Asien ex. Japan - Aktier | -7,1 | 8,9 | - |
Danske Invest IT-infrastruktur | Tech Media Tele - Aktier | -5,0 | -0,7 | |
RHAM Value Partner - Europa Small Cap | Europa Small Cap - Aktier | -4,8 | 10,1 | - |
BankInv.Latinamerika PAL | Latinamerika - Aktier | -4,3 | 13,7 | - |
BankInv.Fjernøsten PAL | Asien ex. Japan - Aktier | -4,3 | 8,9 | |
*: ÅTD Merafkast beregnes som afkastet for fonden fratrukket det gennemsnitlige afkast for kategorien