Nykredit Invest Globale Fokusakt Akk KL | NYIGFARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | ||||
Samlet afkast % | 7,53 | 31,52 | -9,85 | 15,29 | 13,49 | |||
+/- Kategori | 3,25 | 5,77 | 4,37 | -0,45 | -0,98 | |||
+/- Indeks | 1,68 | 4,05 | 2,83 | -3,00 | -4,46 | |||
Rank i kategori | 82 | 19 | 15 | 58 | 62 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,00 | -0,49 | -0,43 |
1-uge | -1,64 | -1,05 | -1,44 |
1-måned | -0,30 | -1,35 | -2,41 |
3-måneder | 4,54 | -1,70 | -4,06 |
6-måneder | 4,56 | -2,68 | -5,94 |
År til dato | 17,11 | -1,92 | -6,81 |
1-år | 21,91 | -2,85 | -7,45 |
3-år ann. | 6,92 | 1,05 | -1,58 |
5-år ann. | 12,24 | 2,50 | 0,11 |
10-år ann. | - | - | - |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,24 | 3,04 | 1,99 | - |
2023 | 4,35 | 4,97 | -1,86 | 7,25 |
2022 | -5,30 | -8,25 | 0,93 | 2,81 |
2021 | 9,94 | 6,35 | 1,82 | 10,47 |
2020 | -16,64 | 17,78 | 3,14 | 6,18 |
2019 | - | - | 2,58 | 8,94 |
Annonce |