Danske Invest Nye Markeder Akk KL DKK | DKINMAKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -10,67 | 22,72 | 14,54 | 0,51 | -21,77 | 6,71 | 16,94 | -3,32 |
+/- Kategori | 1,39 | 1,51 | 6,99 | -4,46 | -4,97 | -0,14 | 3,59 | -1,37 |
+/- Indeks | -2,39 | 1,41 | 7,15 | -5,09 | -8,97 | -0,01 | 2,64 | -1,30 |
Rank i kategori | 37 | 34 | 16 | 81 | 84 | 40 | 21 | 77 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,24 | -0,27 | -0,21 |
1-uge | 4,39 | 0,24 | 0,60 |
1-måned | -5,68 | 0,17 | 0,50 |
3-måneder | -7,63 | -1,29 | -0,70 |
6-måneder | -7,99 | -0,87 | -0,39 |
År til dato | -7,31 | -1,06 | -0,63 |
1-år | 0,29 | -0,33 | -0,48 |
3-år ann. | 0,99 | -0,51 | -0,53 |
5-år ann. | 3,60 | -1,96 | -2,61 |
10-år ann. | 1,76 | -0,43 | -1,16 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -3,32 | - | - | - |
2024 | 6,33 | 4,62 | 4,97 | 0,14 |
2023 | 3,61 | 0,86 | -1,93 | 4,13 |
2022 | -10,16 | -6,69 | -6,74 | 0,06 |
2021 | 5,78 | 3,26 | -7,75 | -0,24 |
2020 | -21,33 | 18,13 | 4,76 | 17,65 |
Annonce |