Danske Invest Nye Markeder Akk KL DKK | DKINMAKKRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 10,52 | -10,67 | 22,72 | 14,54 | 0,51 | -21,77 | 6,71 | 15,08 |
+/- Kategori | -8,42 | 1,39 | 1,51 | 6,99 | -4,46 | -4,97 | -0,14 | 3,08 |
+/- Indeks | -9,00 | -2,39 | 1,41 | 7,15 | -5,09 | -8,97 | -0,01 | 1,76 |
Rank i kategori | 94 | 37 | 34 | 16 | 81 | 84 | 40 | 20 |
Løbende afkast | 22-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 1,05 | 0,04 | -0,04 |
1-uge | 1,27 | -0,47 | -0,06 |
1-måned | -0,63 | 0,11 | 0,40 |
3-måneder | 6,88 | 1,31 | 1,49 |
6-måneder | 6,34 | 2,56 | 1,83 |
År til dato | 17,30 | 3,59 | 2,52 |
1-år | 20,52 | 3,79 | 2,42 |
3-år ann. | -2,22 | -1,53 | -3,42 |
5-år ann. | 3,36 | -0,64 | -1,52 |
10-år ann. | 3,83 | -0,75 | -1,88 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 6,33 | 4,62 | 5,10 | - |
2023 | 3,61 | 0,86 | -1,93 | 4,13 |
2022 | -10,16 | -6,69 | -6,74 | 0,06 |
2021 | 5,78 | 3,26 | -7,75 | -0,24 |
2020 | -21,33 | 18,13 | 4,76 | 17,65 |
2019 | 11,27 | -0,39 | 2,12 | 8,42 |
Annonce |