Nykredit Invest Danske Aktier Akk KL | NYIDAARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 14,94 | -10,73 | 28,81 | 27,04 | 18,53 | -13,39 | 10,25 | 7,49 |
+/- Kategori | 1,86 | 0,61 | 0,25 | -3,74 | -0,97 | 2,24 | 1,59 | -0,85 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | 1,16 |
Rank i kategori | 25 | 46 | 44 | 81 | 52 | 45 | 31 | 46 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,70 | -1,67 | -2,22 |
1-uge | -1,98 | -1,90 | -0,94 |
1-måned | -6,22 | -1,42 | 0,86 |
3-måneder | -6,04 | -1,10 | 7,96 |
6-måneder | -6,54 | -0,58 | 7,82 |
År til dato | 4,69 | -2,38 | 1,31 |
1-år | 11,68 | -1,21 | 6,29 |
3-år ann. | -0,23 | 0,88 | -9,82 |
5-år ann. | 9,96 | 0,22 | -8,90 |
10-år ann. | 10,95 | 0,46 | -3,05 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 8,16 | 2,39 | 0,89 | - |
2023 | 6,70 | 2,60 | -4,96 | 5,96 |
2022 | -8,25 | -11,65 | -8,82 | 17,19 |
2021 | 3,95 | 9,90 | -0,66 | 4,44 |
2020 | -15,14 | 21,09 | 11,27 | 11,11 |
2019 | 12,38 | 2,87 | 1,10 | 10,21 |
Annonce |