Nykredit Invest Korte Obligation Akk KL | NYIKOARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 2,45 | 0,05 | 1,13 | -0,09 | 0,85 | -6,80 | 4,98 | 4,04 |
+/- Kategori | 0,96 | -0,08 | 0,67 | -0,54 | 2,32 | -0,39 | 0,48 | 0,12 |
+/- Indeks | 2,94 | 0,40 | 1,54 | 0,61 | 1,61 | -1,56 | 1,82 | 1,56 |
Rank i kategori | 9 | 67 | 9 | 79 | 8 | 86 | 8 | 39 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,01 | 0,06 | -0,03 |
1-uge | -0,06 | -0,06 | -0,17 |
1-måned | 0,16 | 0,08 | 0,00 |
3-måneder | 1,32 | 0,08 | 0,06 |
6-måneder | 3,14 | -0,03 | 0,40 |
År til dato | 4,37 | 0,16 | 1,53 |
1-år | 6,22 | 0,14 | 2,09 |
3-år ann. | 0,88 | 0,20 | 0,77 |
5-år ann. | 0,64 | 0,47 | 0,89 |
10-år ann. | 0,92 | 0,40 | 1,08 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 1,01 | 0,66 | 2,38 | - |
2023 | 1,12 | 0,23 | 0,77 | 2,80 |
2022 | -2,26 | -3,32 | -4,11 | 2,85 |
2021 | -0,06 | -0,39 | 0,13 | 1,18 |
2020 | -2,38 | 1,25 | 0,97 | 0,12 |
2019 | 0,75 | 0,67 | -0,09 | -0,20 |
Annonce |