Nykredit Invest Korte Obligation Akk KL | NYIKOARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | 0,05 | 1,13 | -0,09 | 0,85 | -6,80 | 4,98 | 4,75 | 0,53 |
+/- Kategori | -0,08 | 0,67 | -0,54 | 2,32 | -0,39 | 0,48 | 0,14 | -0,02 |
+/- Indeks | 0,40 | 1,54 | 0,61 | 1,61 | -1,56 | 1,82 | 1,97 | 0,37 |
Rank i kategori | 67 | 9 | 79 | 8 | 86 | 8 | 31 | 58 |
Løbende afkast | 01-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,03 | 0,01 | -0,69 |
1-uge | 0,23 | -0,02 | -0,40 |
1-måned | 0,06 | -0,02 | -0,26 |
3-måneder | 0,60 | 0,05 | 0,11 |
6-måneder | 1,11 | 0,05 | 0,19 |
År til dato | 0,60 | 0,05 | 0,11 |
1-år | 4,32 | -0,12 | 1,08 |
3-år ann. | 1,84 | -0,05 | 1,05 |
5-år ann. | 1,25 | -0,05 | 1,29 |
10-år ann. | 0,95 | 0,05 | 1,17 |
Kategori: Obligationer - DKK Korte | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 1-3 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 1,01 | 0,66 | 2,37 | 0,64 |
2023 | 1,12 | 0,23 | 0,77 | 2,80 |
2022 | -2,26 | -3,32 | -4,11 | 2,85 |
2021 | -0,06 | -0,39 | 0,13 | 1,18 |
2020 | -2,38 | 1,25 | 0,97 | 0,12 |
Annonce |