Nykredit Invest Lange Obligationer Akk KL | NYILOARegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 5,55 | 1,19 | 2,56 | 1,44 | -2,72 | -14,63 | 2,72 | 4,00 |
+/- Kategori | 2,66 | 0,53 | -0,10 | -0,44 | 0,01 | -2,82 | -2,86 | -0,14 |
+/- Indeks | 5,78 | 0,89 | 1,82 | 1,60 | -1,35 | -4,99 | -2,58 | 1,88 |
Rank i kategori | 12 | 31 | 52 | 50 | 60 | 79 | 92 | 35 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,26 | 0,32 | 0,30 |
1-uge | 0,10 | 0,11 | 0,05 |
1-måned | 0,22 | 0,32 | 0,10 |
3-måneder | 1,77 | 0,42 | 0,25 |
6-måneder | 4,67 | 0,86 | 0,93 |
År til dato | 4,87 | 0,70 | 2,15 |
1-år | 8,89 | 1,04 | 3,42 |
3-år ann. | -2,47 | -1,59 | -1,55 |
5-år ann. | -1,90 | -0,97 | -1,00 |
10-år ann. | 0,55 | 0,08 | 0,62 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,76 | -0,07 | 4,20 | - |
2023 | 0,86 | -1,89 | -1,47 | 5,36 |
2022 | -4,24 | -7,94 | -8,78 | 6,16 |
2021 | -2,45 | -1,56 | -0,80 | 2,12 |
2020 | -3,32 | 2,49 | 1,69 | 0,68 |
2019 | 2,57 | 1,23 | 0,47 | -1,68 |
Annonce |