Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL 1 | NDIDAFRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -12,73 | 29,14 | 35,78 | 24,51 | -18,23 | 6,64 | 5,54 | -4,76 |
+/- Kategori | -1,39 | 0,58 | 4,99 | 5,02 | -2,60 | -2,01 | -0,07 | -0,82 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | 12,80 | 11,10 |
Rank i kategori | 76 | 39 | 6 | 3 | 77 | 74 | 25 | 80 |
Løbende afkast | 25-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,34 | 0,19 | 1,02 |
1-uge | 1,46 | 0,10 | 2,90 |
1-måned | -6,60 | 0,45 | 7,60 |
3-måneder | -6,72 | 0,14 | 16,27 |
6-måneder | -10,70 | 0,51 | 24,34 |
År til dato | -7,24 | -0,28 | 16,43 |
1-år | -8,33 | -0,84 | 30,07 |
3-år ann. | -1,31 | -1,50 | 0,02 |
5-år ann. | 9,11 | 0,66 | 0,36 |
10-år ann. | 7,90 | 1,18 | 1,36 |
Kategori: Aktier - Danmark | |||
Indeks: Morningstar Denmark TME NR DKK |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -4,76 | - | - | - |
2024 | 10,11 | 0,36 | 0,79 | -5,24 |
2023 | 3,02 | 0,81 | -6,57 | 9,91 |
2022 | -9,24 | -13,87 | -8,67 | 14,53 |
2021 | 4,87 | 10,57 | 0,47 | 6,88 |
2020 | -14,15 | 21,47 | 13,16 | 15,06 |
Annonce |