Maj Invest Value Aktier | MAJVALRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -6,54 | 25,66 | -5,50 | 29,17 | -20,88 | 20,68 | 22,10 | -2,12 |
+/- Kategori | 2,58 | 4,07 | -1,44 | 3,22 | -15,96 | 8,51 | 7,39 | -2,67 |
+/- Indeks | - | - | - | -0,03 | -18,90 | 9,08 | 2,09 | -1,24 |
Rank i kategori | 43 | 61 | 93 | 36 | 92 | 15 | 6 | 75 |
Løbende afkast | 07-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -2,01 | 1,55 | 0,23 |
1-uge | -9,52 | 0,65 | 1,64 |
1-måned | -10,33 | 1,18 | 1,65 |
3-måneder | -12,70 | -2,15 | -0,61 |
6-måneder | -9,99 | -1,68 | -0,86 |
År til dato | -11,43 | -1,59 | 0,50 |
1-år | -3,60 | -0,11 | -0,99 |
3-år ann. | 4,13 | 0,97 | 0,23 |
5-år ann. | 10,43 | -0,99 | -2,34 |
10-år ann. | 5,72 | 0,51 | -0,66 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,12 | - | - | - |
2024 | 13,74 | 2,07 | 3,02 | 2,08 |
2023 | 6,62 | 6,43 | -1,05 | 7,48 |
2022 | -7,05 | -12,79 | -3,95 | 1,62 |
2021 | 13,62 | 1,36 | 0,71 | 11,38 |
2020 | -26,42 | 13,72 | 0,27 | 12,63 |
Annonce |