BankInvest Emerging Markets Obligationer Lokalvaluta | BAIEMOLVKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 0,45 | -3,05 | 15,65 | -7,43 | -4,23 | -4,00 | 12,27 | 1,36 |
+/- Kategori | -0,12 | 0,24 | 2,03 | -1,24 | -3,03 | -0,03 | 2,98 | 0,21 |
+/- Indeks | - | - | - | - | - | - | - | -0,91 |
Rank i kategori | 55 | 49 | 25 | 82 | 96 | 49 | 10 | 34 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,12 | 0,00 | -0,42 |
1-uge | 1,14 | 0,07 | 0,12 |
1-måned | 1,12 | -0,03 | 0,36 |
3-måneder | 2,42 | -0,04 | -0,77 |
6-måneder | 2,53 | 0,00 | -1,68 |
År til dato | 3,86 | 0,39 | -0,81 |
1-år | 6,12 | 0,13 | -1,17 |
3-år ann. | 3,63 | 0,75 | 1,08 |
5-år ann. | 0,32 | -0,28 | -0,31 |
10-år ann. | 1,19 | -0,40 | -1,21 |
Kategori: Obligationer - Nye Markeder Lokalvaluta | |||
Indeks: Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,63 | -1,26 | 4,38 | - |
2023 | 4,21 | 3,73 | 0,12 | 3,74 |
2022 | -4,65 | -3,13 | 3,09 | 0,81 |
2021 | -4,47 | 2,93 | -1,47 | -1,14 |
2020 | -14,84 | 7,22 | -3,97 | 5,57 |
2019 | 4,53 | 4,12 | 3,83 | 2,34 |
Annonce |