Nykredit Invest Lange Obligationer KL | NYILORegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 5,83 | 0,94 | 2,68 | 1,26 | -2,62 | -14,47 | 2,37 | 3,92 |
+/- Kategori | 2,95 | 0,27 | 0,02 | -0,62 | 0,11 | -2,67 | -3,22 | -0,22 |
+/- Indeks | 6,06 | 0,64 | 1,94 | 1,42 | -1,25 | -4,84 | -2,94 | 1,80 |
Rank i kategori | 12 | 38 | 49 | 59 | 47 | 68 | 96 | 46 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,26 | 0,32 | 0,30 |
1-uge | 0,08 | 0,10 | 0,03 |
1-måned | 0,17 | 0,26 | 0,05 |
3-måneder | 1,70 | 0,35 | 0,18 |
6-måneder | 4,62 | 0,80 | 0,87 |
År til dato | 4,78 | 0,61 | 2,06 |
1-år | 8,75 | 0,90 | 3,28 |
3-år ann. | -2,52 | -1,63 | -1,59 |
5-år ann. | -1,96 | -1,03 | -1,06 |
10-år ann. | 0,49 | 0,02 | 0,56 |
Kategori: Obligationer - DKK Øvrige | |||
Indeks: FTSE Danish GBI 3-5 Yr DKK |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 0,82 | -0,16 | 4,25 | - |
2023 | 0,84 | -1,94 | -1,66 | 5,27 |
2022 | -3,95 | -8,10 | -8,59 | 5,99 |
2021 | -2,34 | -1,53 | -1,00 | 2,29 |
2020 | -3,55 | 2,51 | 1,74 | 0,66 |
2019 | 2,50 | 1,35 | 0,45 | -1,61 |
Annonce |