C WorldWide Stabile Aktier KL A | CAIGASRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 28-02-2025 |
|
Årlige afkast | 28-02-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 28-02 | |
Samlet afkast % | -1,59 | 30,73 | -3,16 | 22,72 | -2,32 | 0,05 | 16,71 | 8,16 |
+/- Kategori | 5,94 | 4,47 | -7,43 | -3,03 | 11,90 | -15,69 | -3,10 | 5,85 |
+/- Indeks | 2,76 | 1,79 | -9,01 | -4,75 | 10,36 | -18,24 | -8,36 | 5,97 |
Rank i kategori | 8 | 17 | 88 | 72 | 2 | 100 | 73 | 1 |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,36 | 0,72 | 1,38 |
1-uge | -0,35 | 0,05 | 1,09 |
1-måned | -3,85 | 1,61 | 3,32 |
3-måneder | 4,00 | 8,21 | 9,81 |
6-måneder | 7,10 | 6,18 | 6,13 |
År til dato | 4,00 | 7,65 | 9,25 |
1-år | 14,63 | 8,80 | 7,49 |
3-år ann. | 6,89 | 0,41 | -0,70 |
5-år ann. | 11,80 | -1,85 | -4,24 |
10-år ann. | 6,80 | -0,31 | -2,10 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Blend | |||
Indeks: Morningstar Global TME NR USD |
Kvartalsafkast | 28-02-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 5,88 | 3,59 | 3,32 | 2,99 |
2023 | 4,93 | -3,75 | -6,16 | 5,56 |
2022 | -2,87 | -3,76 | 3,85 | 0,62 |
2021 | 6,29 | 5,89 | 2,73 | 6,13 |
2020 | -19,29 | 13,69 | 0,96 | 4,53 |
Annonce |