Nordea Invest Emerging Markets KL 1 | NDIEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 15,06 | -12,01 | 29,02 | 5,95 | 4,93 | -16,82 | 10,32 | 15,53 |
+/- Kategori | -3,88 | 0,04 | 7,81 | -1,60 | -0,04 | -0,02 | 3,46 | 3,53 |
+/- Indeks | -4,46 | -3,74 | 7,71 | -1,45 | -0,67 | -4,02 | 3,60 | 2,21 |
Rank i kategori | 77 | 55 | 10 | 61 | 47 | 53 | 18 | 16 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,26 | -0,78 | -0,80 |
1-uge | 0,92 | 0,47 | 0,08 |
1-måned | -2,80 | -0,93 | -0,78 |
3-måneder | 0,85 | -3,37 | -3,82 |
6-måneder | 0,46 | -2,14 | -3,57 |
År til dato | 15,66 | 2,78 | 1,26 |
1-år | 19,48 | 3,37 | 1,08 |
3-år ann. | 1,58 | 2,52 | 0,43 |
5-år ann. | 4,74 | 0,96 | -0,08 |
10-år ann. | 5,39 | 0,65 | -0,55 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 9,15 | 6,31 | 1,80 | - |
2023 | 4,41 | 2,00 | -0,42 | 4,02 |
2022 | -6,89 | -6,36 | -8,27 | 4,00 |
2021 | 9,39 | 2,60 | -6,28 | -0,24 |
2020 | -22,13 | 12,11 | 5,34 | 15,20 |
2019 | 14,04 | 0,61 | 1,54 | 10,74 |
Annonce |