Nordea Invest Emerging Markets KL 1 | NDIEMRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -12,01 | 29,02 | 5,95 | 4,93 | -16,82 | 10,32 | 15,50 | -2,23 |
+/- Kategori | 0,04 | 7,81 | -1,60 | -0,04 | -0,02 | 3,46 | 2,15 | -0,40 |
+/- Indeks | -3,74 | 7,71 | -1,45 | -0,67 | -4,02 | 3,60 | 1,21 | -0,21 |
Rank i kategori | 55 | 10 | 61 | 47 | 53 | 18 | 30 | - |
Løbende afkast | 31-03-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -1,13 | -1,68 | -1,85 |
1-uge | -3,06 | -0,95 | -1,44 |
1-måned | -3,05 | -0,15 | -0,63 |
3-måneder | -2,23 | -0,70 | -0,80 |
6-måneder | -4,41 | -1,99 | -1,30 |
År til dato | -2,23 | -0,70 | -0,90 |
1-år | 3,46 | -2,37 | -3,78 |
3-år ann. | 3,63 | 1,83 | 1,09 |
5-år ann. | 8,15 | -0,56 | -1,39 |
10-år ann. | 4,07 | 0,93 | -0,03 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -2,23 | - | - | - |
2024 | 9,15 | 6,31 | 1,80 | -2,23 |
2023 | 4,41 | 2,00 | -0,42 | 4,02 |
2022 | -6,89 | -6,36 | -8,27 | 4,00 |
2021 | 9,39 | 2,60 | -6,28 | -0,24 |
2020 | -22,13 | 12,11 | 5,34 | 15,20 |
Annonce |