Sparinvest Value Emerging Markets KL A | SPIVEMKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-05-2025 |
|
Årlige afkast | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Samlet afkast % | -13,30 | 7,37 | 2,08 | 10,89 | -6,75 | 9,46 | 8,90 | -0,25 |
+/- Kategori | -1,25 | -13,84 | -5,47 | 5,92 | 10,04 | 2,61 | -4,45 | 0,50 |
+/- Indeks | -5,03 | -13,94 | -5,32 | 5,29 | 6,05 | 2,74 | -5,40 | 1,18 |
Rank i kategori | 68 | 99 | 79 | 17 | 6 | 23 | 83 | 36 |
Løbende afkast | 13-06-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | -0,80 | -0,10 | -0,10 |
1-uge | -0,77 | -0,12 | -0,10 |
1-måned | -0,90 | -0,49 | -0,88 |
3-måneder | 0,92 | -1,35 | -1,25 |
6-måneder | -1,64 | -0,09 | 0,06 |
År til dato | 0,32 | 0,13 | 0,52 |
1-år | 1,79 | -3,17 | -2,75 |
3-år ann. | 5,31 | 0,62 | 0,64 |
5-år ann. | 9,31 | 3,55 | 3,01 |
10-år ann. | 3,40 | -0,40 | -1,30 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-05-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,99 | - | - | - |
2024 | 4,31 | 4,82 | 3,25 | -3,54 |
2023 | 3,56 | 3,07 | -0,56 | 3,12 |
2022 | 0,02 | -3,70 | -6,44 | 3,47 |
2021 | 11,25 | 4,91 | -5,66 | 0,72 |
2020 | -28,78 | 12,51 | 4,67 | 21,70 |
Annonce |