Sparinvest Value Emerging Markets KL A | SPIVEMKLRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-03-2025 |
|
Årlige afkast | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Samlet afkast % | -13,30 | 7,37 | 2,08 | 10,89 | -6,75 | 9,46 | 8,90 | -0,99 |
+/- Kategori | -1,25 | -13,84 | -5,47 | 5,92 | 10,04 | 2,61 | -4,45 | 0,97 |
+/- Indeks | -5,03 | -13,94 | -5,32 | 5,29 | 6,05 | 2,74 | -5,40 | 1,03 |
Rank i kategori | 68 | 99 | 79 | 17 | 6 | 23 | 83 | 31 |
Løbende afkast | 29-04-2025 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,25 | -0,26 | -0,20 |
1-uge | 3,84 | -0,32 | 0,04 |
1-måned | -4,90 | 0,95 | 1,28 |
3-måneder | -6,40 | -0,07 | 0,52 |
6-måneder | -8,11 | -0,99 | -0,51 |
År til dato | -4,73 | 1,52 | 1,95 |
1-år | -2,32 | -2,94 | -3,10 |
3-år ann. | 1,74 | 0,25 | 0,22 |
5-år ann. | 9,00 | 3,44 | 2,78 |
10-år ann. | 2,01 | -0,18 | -0,91 |
Kategori: Aktier - Globale Nye Markeder | |||
Indeks: Morningstar EM TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-03-2025 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2025 | -0,99 | - | - | - |
2024 | 4,31 | 4,82 | 3,25 | -3,54 |
2023 | 3,56 | 3,07 | -0,56 | 3,12 |
2022 | 0,02 | -3,70 | -6,44 | 3,47 |
2021 | 11,25 | 4,91 | -5,66 | 0,72 |
2020 | -28,78 | 12,51 | 4,67 | 21,70 |
Annonce |