Sparinvest SICAV Global Value EUR R | SSIGVRegistrer dig for at låse op for ratings |
Vækst af 1000 (DKK) | 31-10-2024 |
|
Årlige afkast | 31-10-2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31-10 | |
Samlet afkast % | 6,46 | -9,01 | 21,20 | -5,46 | 35,31 | -1,93 | 9,05 | 11,99 |
+/- Kategori | -0,37 | 0,11 | -0,39 | -1,40 | 9,36 | 2,99 | -3,13 | 0,68 |
+/- Indeks | - | - | - | - | 6,11 | 0,05 | -2,56 | -3,56 |
Rank i kategori | 74 | 41 | 69 | 86 | 5 | 29 | 77 | 48 |
Løbende afkast | 21-11-2024 | ||
Samlet afkast | +/- Kategori | +/- Indeks | |
1-dag | 0,51 | 0,18 | -0,19 |
1-uge | 0,60 | 0,64 | -0,54 |
1-måned | 2,67 | 2,03 | 0,13 |
3-måneder | 9,60 | 3,89 | 0,80 |
6-måneder | 9,00 | 3,72 | -0,33 |
År til dato | 17,84 | 2,60 | -3,32 |
1-år | 26,22 | 4,94 | -1,26 |
3-år ann. | 8,64 | 1,14 | -2,01 |
5-år ann. | 10,70 | 1,96 | 0,15 |
10-år ann. | 9,15 | 1,38 | -0,25 |
Kategori: Aktier - Globale Large Cap Value | |||
Indeks: Morningstar Gbl Val TME NR USD |
Kvartalsafkast | 31-10-2024 | |||
Første kvartal | Andet kvartal | Tredje kvartal | Fjerde kvartal | |
2024 | 10,24 | -3,42 | 5,34 | - |
2023 | 0,75 | 3,49 | 0,72 | 3,83 |
2022 | 1,71 | -7,34 | -3,07 | 7,34 |
2021 | 19,34 | 5,15 | 1,55 | 6,19 |
2020 | -27,91 | 12,81 | 0,08 | 16,16 |
2019 | 11,96 | 0,06 | 3,23 | 4,80 |
Annonce |